Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 514 з 2453, показані записи 25 із 61322
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| діти війни | 6 | ||||
| діти ворогів народу | 1 | ||||
| діти дошкільного віку | 42 | ||||
| Діти дошкільного віку | 132 | 16 | 814 | ||
| Діти з вадами зору | 12 | 6 | 39 | ||
| Діти з вадами розвитку | 30 | 17 | 78 | ||
| Діти з вадами слуху | 14 | 10 | 42 | ||
| діти з інвалідністю | 14 | ||||
| Діти з малозабезпечених сімей | 1 | 1 | |||
| діти з обмеженими можливостями | 2 | ||||
| діти з особливими освітніми потребами | 28 | ||||
| діти з особливими потребами | 16 | ||||
| Діти з особливими потребами | 24 | 105 | |||
| Діти з порушенням інтелектуального розвитку | 2 | 8 | |||
| Діти з порушеннями мовленнєвого розвитку | 2 | 7 | |||
| діти з психофізичними порушеннями | 7 | ||||
| Діти з психофізичними порушеннями | 4 | 7 | |||
| діти з розладами аутистичного спектра | 13 | ||||
| Діти з розладами аутистичного спектра | 8 | 3 | 18 | ||
| Діти з синдромом Дауна | 1 | 2 | |||
| Діти з ушкодженням опорно-рухового апарату | 10 | 11 | |||
| Діти з фізичними вадами | 3 | 2 | 5 | ||
| Діти із затримкою психічного розвитку | 18 | 9 | 35 | ||
| діти із затримкою психічного розвитку | 1 | ||||
| діти із порушеннями розвитку | 3 | ||||
