Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 388 з 2424, показані записи 25 із 60585
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| Студенти, іноземні | 15 | 2 | 73 | ||
| Студенти фізичної культури | 6 | 1 | 13 | ||
| студенти немовних спеціальностей | 12 | ||||
| Студенти з особливими потребами | 2 | 11 | |||
| студенти з інвалідністю | 7 | ||||
| студенти | 165 | ||||
| Студенти | 159 | 15 | 571 | ||
| Стубелевич, Стефан Зенонович (1762-1814) | 1 | 1 | |||
| Струцюк, Йосип Георгійович (1934) | 4 | ||||
| Струхманчук, Яков Михайлович (1884-1937) | 1 | ||||
| Струтинский, Богдан Дмитриевич (1970) | 1 | 1 | |||
| Струмоприймачі | 1 | 1 | |||
| Струмозйомники | 1 | 1 | |||
| Струм, постійний | 1 | 1 | 2 | ||
| структурування | 11 | ||||
| Структуровані кабельні системи (СКС) | 1 | 1 | |||
| структуроване навчання | 1 | ||||
| структурно-хронологічний аналіз | 2 | ||||
| структурно-функціональні компоненти | 4 | ||||
| структурно-функціональний аналіз | 3 | ||||
| структурно-функціональне моделювання (SADT) | 6 | ||||
| структурно-функціональне забезпечення | 2 | ||||
| структурно-функційні особливості | 6 | ||||
| структурно-стилістичні особливості | 3 | ||||
| структурно-словотвірні особливості | 4 | ||||
