Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 1057 з 2428, показані записи 25 із 60698
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| Оборотні кошти | 2 | 6 | 8 | ||
| оборотні засоби | 2 | ||||
| оборотні активи підприємств | 9 | ||||
| оборотні активи | 5 | ||||
| оборотний капітал | 7 | ||||
| обороноздатність | 26 | ||||
| оборонно-промислові комплекси | 5 | ||||
| оборонно-промисловий комплекс України | 20 | ||||
| Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) | 3 | 4 | |||
| оборонні стратегії | 13 | ||||
| оборонні споруди | 13 | ||||
| оборонні ресурси | 2 | ||||
| оборонні підприємства | 2 | ||||
| оборонні пакти | 2 | ||||
| оборонні операції | 12 | ||||
| оборонні закупівлі | 6 | ||||
| оборонний потенціал | 4 | ||||
| оборонне співробітництво | 9 | ||||
| оборонне планування | 9 | ||||
| оборонне виробництво | 2 | ||||
| Оборонна промисловість | 4 | 1 | 9 | ||
| оборонна економіка | 1 | ||||
| оборонна достатність України | 4 | ||||
| Оболонки, циліндричні | 5 | 1 | 7 | ||
| Оболонки, теорія | 2 | ||||
