Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 2 з 31, показані записи 2000 із 60001
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| антропоетоніми | 11 | ||||
| антропокосмізм | 2 | ||||
| Антропологи | 1 | 1 | |||
| антропологізація | 2 | ||||
| антропологізм | 3 | ||||
| антропологічна безпека | 1 | ||||
| антропологічна криза | 3 | ||||
| антропологічна лінгвістика | 4 | ||||
| антропологічне термінознавство | 1 | ||||
| антропологічний вимір | 12 | ||||
| антропологічний підхід | 9 | ||||
| антропологічний поворот | 3 | ||||
| антропологічні дослідження | 1 | ||||
| антропологічні моделі | 3 | ||||
| антропологічні парадигми | 2 | ||||
| антропологічні школи | 1 | ||||
| Антропологія | 23 | 23 | 83 | ||
| антропологія | 19 | ||||
| антропологія простору | 3 | ||||
| антропологія романтизму | 1 | ||||
| Антропологія, догматична | 1 | ||||
| Антропологія, етична | 1 | 2 | 3 | ||
| Антропологія, етнічна | 2 | 5 | |||
| Антропологія, історична | 1 | 2 | 3 | ||
| Антропологія, культурна | 7 | 8 | 22 | ||
| Антропологія, метафізична | 1 | ||||
| Антропологія, музична | 1 | ||||
| Антропологія, педагогічна | 3 | 6 | 11 | ||
| Антропологія, політична | 2 | 3 | 6 | ||
| Антропологія, психологічна | 3 | 1 | 6 | ||
| Антропологія, релігійна | 1 | 4 | 5 | ||
| Антропологія, символічна | 1 | ||||
| Антропологія, соціальна | 4 | 2 | 11 | ||
| Антропологія, структури | 1 | ||||
| Антропологія, фізична | 1 | 2 | |||
| Антропологія, філософська | 19 | 109 | 153 | ||
| Антропологія, християнська | 5 | ||||
| Антропологія, юридична | 1 | 2 | 4 | ||
| антропометафори | 4 | ||||
| антропометрія | 1 | ||||
| антропоморфізм | 5 | ||||
| Антропоморфізм | 2 | ||||
| антропоморфізовані образи | 2 | ||||
| антропоморфна пластика | 1 | ||||
| антропоморфний код | 1 | ||||
| антропоморфні метафори | 4 | ||||
| антропоморфні порівняння | 1 | ||||
| Антропоніми | 1 | 2 | |||
| антропоніми | 167 | ||||
| Антропоніми, арабські | |||||
| антропонімійна мода | 1 | ||||
| Антропоніміка | 4 | 2 | 9 | ||
| антропоніміка | 7 | ||||
| антропонімікон | 2 | ||||
| антропонімія | 15 | ||||
| антропонімія допрізвищевого періоду | 3 | ||||
| антропонімна лексика | 2 | ||||
| антропонімні концепти | 2 | ||||
| антропонімні універсалії | 1 | ||||
| антропонімні формули | 13 | ||||
| антропономени | 3 | ||||
| антропооснови | 1 | ||||
| Антропософія | 4 | 14 | 22 | ||
| антропософія | 2 | ||||
| антропософська психотерапія | 1 | ||||
| антропосоціальний підхід | 1 | ||||
| антропоцентризм | 27 | ||||
| антропоцентричний вимір | 2 | ||||
| антропоцентричний підхід | 3 | ||||
| ануїтет | 2 | ||||
| Аорта | 2 | 2 | |||
| Аортальний клапан | 2 | 2 | |||
| Апалс, Джон (1930-2011) | 1 | 1 | |||
| Апальков, Олександр (1961) | 1 | 1 | 2 | ||
| Апанович, Олена Михайлівна (1919-2000) | 2 | 3 | |||
| Апарати електричні, безконтактні | 1 | 1 | |||
| Апарати електричні, напівпровідникові | 1 | 1 | |||
| Апарати електричні, низьковольтні | 1 | 1 | |||
| Апарати електричні, силові | 1 | 1 | |||
| Апарати електронні, силові | 1 | 1 | |||
| Апарати з киплячим шаром | 1 | ||||
| Апарати зварні, тонкостінні | 1 | 1 | |||
| Апарати підводні, швидкісні | 1 | 1 | |||
| Апарати повітряного охолодження | 1 | 1 | |||
| Апарати, випарні | 2 | 1 | 3 | ||
| Апарати, вихрові | 1 | 1 | |||
| Апарати, гідроакустичні | 1 | 1 | 2 | ||
| Апарати, електронні | 5 | 7 | |||
| Апарати, зварювальні | 2 | 1 | 6 | ||
| Апарати, змішувальні | 1 | 1 | 2 | ||
| Апарати, підводні | 4 | 3 | 8 | ||
| Апарати, роторні | 3 | 2 | |||
| Апарати, струминні | 3 | ||||
| Апарати, циклонні | 1 | 1 | |||
| апаратний інструментарій | 1 | ||||
| Апаратура записуюча, цифрова | 1 | 1 | |||
| Апаратура, біомедична | 2 | 2 | |||
| Апаратура, електронна | 12 | 8 | 26 | ||
| Апаратура, знімальна | 2 | 2 | |||
| Апаратура, медична | 3 | 3 | |||
| Апаратура, мікроелектронна | 3 | 3 | |||
| Апаратура, радіоелектронна | 20 | 15 | 54 | ||
| апартеїд | 2 | ||||
| Апатити | 1 | 2 | 3 | ||
| апатія | 2 | ||||
| апатриди (особи без громадянства) | 2 | ||||
| Апель, Карл-Отто (1922-2017) | 3 | ||||
| апелятиви | 60 | ||||
| апелятивна лексика | 6 | ||||
| апелятивне словотворення | 3 | ||||
| апелятивні іменники | 1 | ||||
| апелятивні назви | 5 | ||||
| апелятивні функції | 2 | ||||
| апелятивність | 1 | ||||
| апеляційні суди | 1 | ||||
| Апендицит | 1 | 1 | 2 | ||
| Апендицит, гострий | 1 | 1 | |||
| аперцепція | 5 | ||||
| Апітерапія | 5 | 6 | 14 | ||
| апітерапія | 1 | ||||
| Аплікація | 4 | 3 | 9 | ||
| Апное | 1 | ||||
| апозитивні конструкції | 1 | ||||
| апозитивні метафори | 1 | ||||
| апозиція (лінгвістика) | 1 | ||||
| Апокаліпсис | 4 | 4 | 11 | ||
| апокаліпсис | 4 | ||||
| Апокаліпсис (Новий Завіт) | 1 | 7 | 9 | ||
| апокаліптична література | 1 | ||||
| апокаліптична тематика | 2 | ||||
| апокаліптичне суспільство | 1 | ||||
| апокаліптичний жанр | 2 | ||||
| апокаліптичні мотиви | 3 | ||||
| апокаліптичні образи | 1 | ||||
| апокопа | 1 | ||||
| Апокрифи | 4 | 11 | 15 | ||
| апокрифи | 9 | ||||
| апокрифічні мотиви | 2 | ||||
| Апокрифологія | 12 | ||||
| Аполлінер, Гійом (1880-1918) | 1 | ||||
| Аполлоній Тіанський (I ст. н.е.) | 1 | ||||
| Апологетика | 5 | 6 | 13 | ||
| апологія | 2 | ||||
| Апоптоз | 2 | 2 | |||
| апорії | 3 | ||||
| апорія смерті | 1 | ||||
| апосіопезис | 2 | ||||
| апостеріорні мови | 1 | ||||
| Апостол, Данило Павлович (1654-1734) | 1 | 3 | 5 | ||
| Апостоли | 4 | 15 | 21 | ||
| Апостолівський район (Дніпропетровська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Апостольська адміністрація Лемківщини | 1 | 2 | |||
| апотропеї | 2 | ||||
| Апофатизм | 1 | ||||
| апофатичне богослов'я | 2 | ||||
| апофатичні конструкції | 1 | ||||
| Аппельфельд, Агарон (1932-2018) | 1 | 1 | |||
| Априлов, Василь Євстатієв (1789-1847) | 1 | 1 | |||
| Апріль, Аарон Ісаакович (1932) | 1 | 1 | |||
| апріоризм | 2 | ||||
| апріорні мови | 1 | ||||
| апріорні рецепції | 1 | ||||
| Апроксимація (Математика) | 3 | 3 | 7 | ||
| Апте, Ришард (1923-1942) | 1 | ||||
| Аптекар, Савелій Семенович (1927-2016) | 1 | ||||
| Аптеки | 11 | 4 | 31 | ||
| аптеки | 3 | ||||
| Апулей (125-170) | 1 | ||||
| Апухтін, Олексій Миколайович (1841–1893) | 1 | 1 | |||
| арабески | 1 | ||||
| Арабески (орнамент) | 1 | 2 | 3 | ||
| Араби | 1 | 1 | 2 | ||
| араби | 6 | ||||
| араби-християни | 3 | ||||
| арабізми | 3 | ||||
| Арабістика | 3 | 3 | |||
| арабістика | 1 | ||||
| Арабо-ізраїльський конфлікт | 3 | ||||
| арабо-ізраїльські конфлікти | 12 | ||||
| арабо-іспанська поезія | 1 | ||||
| арабська (ісламська) філософія | 1 | ||||
| Арабська архітектура | 1 | 1 | |||
| арабська весна | 12 | ||||
| Арабська культура | 3 | 1 | 4 | ||
| арабська культура | 3 | ||||
| Арабська література | 1 | 2 | 3 | ||
| арабська література | 2 | ||||
| Арабська мова | 10 | 2 | 19 | ||
| арабська мова | 30 | ||||
| Арабська поезія | 1 | ||||
| арабська поезія | 2 | ||||
| Арабська поезія XX ст. | 1 | 1 | |||
| Арабська Республіка Єгипет | 2 | ||||
| Арабська філософія | 1 | 3 | 4 | ||
| арабський світ | 5 | ||||
| арабські казки | 1 | ||||
| Арабські країни | 6 | 1 | 7 | ||
| арабські країни | 15 | ||||
| арабські монети | 2 | ||||
| арабські прислів'я | 1 | ||||
| Аравійський півострів (Азія) | 1 | 1 | |||
| Аракчеєв, Олексій Андрійович (1769–1834) | 1 | ||||
| Аральське море | 1 | 1 | |||
| Арамейська мова | 2 | 3 | |||
| Арбалети | 1 | ||||
| Арбатова, Марія Іванівна (1957) | 1 | 1 | |||
| Арбітраж | 5 | 6 | 29 | ||
| Арбітраж, комерційний | 3 | 6 | 13 | ||
| Арбітраж, міжнародний | 5 | 6 | 15 | ||
| Арбітражний процес | 3 | 1 | 4 | ||
| Арбітражний процесуальний кодекс | 1 | 2 | |||
| арбітражні суди | 3 | ||||
| Арбористика | 1 | 3 | |||
| Арбузинський район (Миколаївська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Арбус, Діана (1923-1971) | 1 | ||||
| Арвад, Інга (1913-1973) | 1 | ||||
| Аргезі, Тудор (1880-1967) | 1 | 1 | |||
| Аргентина | 4 | 6 | 11 | ||
| Аргентина | 4 | ||||
| Аргентинська література XX ст. | 1 | 1 | |||
| Аргентинська Республіка | 4 | ||||
| Аргентинський живопис XX ст. | 1 | ||||
| Арго | 5 | ||||
| арґо | 10 | ||||
| арґотизми | 5 | ||||
| арґотична лексика | 2 | ||||
| арґотичне словотворення | 2 | ||||
| арґотичні форманти | 1 | ||||
| аргументативний дискурс | 4 | ||||
| Аргументація | 5 | 4 | 10 | ||
| аргументація | 32 | ||||
| Аргументація, юридична | 1 | 3 | |||
| аргументи | 7 | ||||
| аргументованість | 4 | ||||
| Ар-деко (Дизайн) | 1 | ||||
| ареали мікротопонімів | 2 | ||||
| ареалогія | 4 | ||||
| ареальна антропоніміка | 1 | ||||
| ареальна фразеологія | 4 | ||||
| ареальне літературознавство | 1 | ||||
| ареальне мовознавство | 3 | ||||
| ареальні маркери | 1 | ||||
| ареальні фразеологізми | 2 | ||||
| Ареналь, Консепсьон (1820-1893) | 1 | 1 | |||
| Аренберг, Олександр Онисимович (1878-1966) | 1 | 1 | |||
| Арендт, Ганна (1906–1975) | 1 | 5 | 6 | ||
| арете | 1 | ||||
| Ареф'єв, Костянтин Олександрович (1898-?) | 1 | ||||
| Арешт | 4 | 4 | 9 | ||
| арешт майна | 1 | ||||
| Ар'є, Павло (Алексєєв, Петро; 1975) | 1 | ||||
| Ар'єс, Філіпп (1914-1984) | 1 | 1 | |||
| Аржаковський, Антуан (1966) | 1 | ||||
| Аризона, штат (США) | 1 | ||||
| Аристократія | 7 | 2 | 14 | ||
| аристократія | 4 | ||||
| Аристоксен (360-300 до н.е.) | 1 | ||||
| аристотелівська риторика | 1 | ||||
| Аристотель (384-322 до н.е.) | 2 | 15 | 20 | ||
| Аристофан (444-387/80 до н.е.) | 2 | ||||
| Аритмія | 3 | 1 | 5 | ||
| Арифметика | 7 | 1 | 17 | ||
| Арифметика, комп'ютерна | 1 | 1 | |||
| Арифметика, ментальна | 2 | 8 | 13 | ||
| Арії | 3 | 5 | 15 | ||
| арії | 2 | ||||
| Арінбасарова, Наталя Утевлевна (1946) | 1 | ||||
| Аріст, Леонід Михайлович (1927-2008) | 1 | 1 | |||
| Арістей Проконесський (бл. VII ст. до н.е.) | 1 | ||||
| Арія, Семен Львович (1922-2013) | 1 | 1 | |||
| Арканзас, штат (США) | 1 | 1 | |||
| Аркас, Микола Миколайович (1853-1909) | 1 | 5 | 7 | ||
| Арки | 2 | 2 | |||
| Арктика | 5 | 5 | |||
| Арктика | 7 | ||||
| Арматура | 2 | 2 | |||
| Арматура залізобетонних конструкцій, напружена | 1 | ||||
| армійський сленг | 1 | ||||
| Армініанство | 1 | ||||
| Армія | 3 | 6 | |||
| Армія Крайова | 2 | ||||
| Армія Крайова (АК) | 1 | 3 | |||
| Армія Української Народної Республіки | 1 | 4 | |||
| Армія УНР | 14 | ||||
| Армреслінг | 2 | 3 | 6 | ||
| Армстронг, Луї Деніел (1901-1971) | 1 | ||||
| Арніка (рослина) | 1 | 1 | 2 | ||
| Арнольд, Вальтер (1909-1979) | 1 | 1 | |||
| Ар-нуво | 1 | 1 | 2 | ||
| аромамаркетинг | 1 | ||||
| Аромапсихологія | 1 | ||||
| Аромат | 1 | 1 | |||
| Ароматерапія | 4 | 16 | 20 | ||
| Ароматизатори | 1 | 1 | |||
| ароматоніми | 1 | ||||
| Аромологія | 2 | 5 | |||
| Арон, Реймон (1905-1983) | 2 | 1 | 3 | ||
| Аросєва, Ольга Олександрівна (1925-2013) | 1 | 1 | |||
| Ароцкер, Лев Юхимович (1927-1980) | 1 | 2 | |||
| Аррабаль, Фернандо (1932) | 1 | ||||
| Аррани, Атааллах Ширвани (1378-1418) | 1 | ||||
| Аррігі, Джованні (1937-2009) | 1 | ||||
| Арсен'єва, Олександра Федорівна (1924) | 1 | 1 | |||
| Арсеній (Мацієвич, Олександр Іванович; митрополит Ростовський; 1697-1772) | 1 | ||||
| Арсеньєв, Володимир Клавдійович (1872-1930) | 1 | 2 | |||
| Арсеньєв, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Артамонова, Світлана Самсонівна (1938) | 1 | 1 | |||
| Артбуки | 2 | ||||
| артбуки | 5 | ||||
| артгаус | 1 | ||||
| Арт-дилери | 1 | ||||
| Артек, міжнародний дитячий центр (Україна) | 1 | ||||
| Артем Веселий (Кочкуров, Микола Іванович; 1899-1938) | 1 | 1 | |||
| Артем, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Артеменко, Федір Петрович (отаман Орлик; 1898-1922) | 2 | ||||
| Артемівськ, місто (Україна) | 3 | 1 | 6 | ||
| Артерії | 2 | ||||
| артефакти | 8 | ||||
| Артефакти (Археологія) | 2 | 2 | |||
| артефакти безсмертя | 1 | ||||
| Артиклі | 2 | 4 | |||
| артиклі | 4 | ||||
| артикуляційні правила | 1 | ||||
| артикуляційно-акустична класифікація | 1 | ||||
| артикуляційно-акустичні ознаки | 4 | ||||
| Артикуляція | 1 | ||||
| артикуляція | 6 | ||||
| Артилерія | 11 | 2 | 34 | ||
| артилерія | 4 | ||||
| Артилерія, зенітна | 2 | 1 | 4 | ||
| Артилерія, корабельна | 1 | 2 | |||
| Артилерія, польова | 1 | 1 | |||
| Артилерія, протитанкова | 2 | 1 | 4 | ||
| Артилерія, реактивна | 2 | ||||
| Артинов, Григорій Григорович (1860-1919) | 1 | 1 | |||
| артионіми | 1 | ||||
| Артисти | 3 | 4 | |||
| артисти | 3 | ||||
| Артисти балету | 1 | 1 | |||
| Артисти мюзиклу | 1 | 2 | |||
| Артисти, циркові | 3 | 3 | |||
| Артишок (рослина) | 1 | 1 | |||
| Артігас, Хосе Хервасіо (1764-1850) | 1 | 1 | |||
| Арт-індустрія | 2 | 3 | 5 | ||
| арт-об'єкти | 4 | ||||
| Арт-об'єкти | 1 | 1 | |||
| арт-практики | 6 | ||||
| арт-простір | 8 | ||||
| арт-ринки | 5 | ||||
| Арт-ринок | 1 | ||||
| Артрит, псоріатичний | 1 | 1 | |||
| Артрит, ревматоїдний | 3 | 4 | |||
| Артрити | 1 | 3 | 4 | ||
| Артрози | 1 | 2 | 3 | ||
| Артрологія | 1 | ||||
| Арттерапія | 11 | 44 | 93 | ||
| арттерапія | 38 | ||||
| арттехніки | 4 | ||||
| Арт-туризм | 1 | 3 | |||
| артурівський цикл | 1 | ||||
| Арутчян, Саркіс (1954) | 1 | ||||
| Арутюнян, Олександр Отарійович (1954) | 1 | 1 | |||
| архаїзація | 4 | ||||
| архаїзація мовлення | 2 | ||||
| архаїзми | 19 | ||||
| архаїка | 3 | ||||
| архаїчна ойконімія України | 3 | ||||
| архаїчні ойконіми | 3 | ||||
| архаїчні риси | 4 | ||||
| архаїчні символи | 1 | ||||
| архаїчні словоформи | 2 | ||||
| архаїчні топоніми | 1 | ||||
| архаїчні уявлення | 4 | ||||
| архаїчні хороніми | 1 | ||||
| Архангели | 1 | ||||
| Архангельськ, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Архангельська область (Росія) | 3 | 3 | |||
| Архезоологія | 2 | 2 | |||
| архезоологія | 1 | ||||
| Археографія | 3 | 4 | 16 | ||
| археографія | 3 | ||||
| Археографія, військова | 1 | 1 | |||
| Археологи | 3 | 12 | |||
| археологи | 13 | ||||
| Археологи, українські | 4 | 14 | 24 | ||
| Археологічна культура | 2 | 2 | |||
| археологічна спадщина | 2 | ||||
| археологічні артефакти | 36 | ||||
| археологічні виставки | 1 | ||||
| археологічні дослідження | 57 | ||||
| археологічні з’їзди | 4 | ||||
| археологічні культури | 44 | ||||
| археологічні музеї | 6 | ||||
| археологічні пам'ятки | 33 | ||||
| археологічні розкопки | 2 | ||||
| археологічні товариства | 3 | ||||
| Археологія | 43 | 26 | 150 | ||
| археологія | 4 | ||||
| Археологія, біблійна | 1 | 2 | 3 | ||
| Археологія, підводна | 1 | 2 | 5 | ||
| Археологія, християнська | 1 | 1 | |||
| Архетип (Літературознавство) | 2 | 2 | 4 | ||
| Архетип (Психологія) | 2 | 4 | 7 | ||
| архетип Аніми | 2 | ||||
| архетип антидому | 1 | ||||
| архетип батька | 1 | ||||
| архетип бездомності | 1 | ||||
| архетип Великої Матері | 5 | ||||
| архетип вогню | 3 | ||||
| архетип води | 2 | ||||
| архетип дитини | 1 | ||||
| архетип дому | 1 | ||||
| архетип дому-мрії | 1 | ||||
| архетип дороги | 1 | ||||
| архетип землі | 2 | ||||
| архетип лицаря | 1 | ||||
| архетип матері | 3 | ||||
| архетип місяця | 1 | ||||
| архетип не-дому | 1 | ||||
| архетип самості | 5 | ||||
| архетип свободи | 1 | ||||
| архетип серця | 2 | ||||
| архетип сонця | 2 | ||||
| архетип Старого Мудреця | 1 | ||||
| архетип тіні | 3 | ||||
| архетип шляху | 2 | ||||
| архетипи | 86 | ||||
| архетипи свідомості | 1 | ||||
| архетипи у казках | 2 | ||||
| архетипи Юнга | 1 | ||||
| Архетипіка | 1 | 2 | |||
| архетипіка | 5 | ||||
| архетипна символіка | 3 | ||||
| архетипний підхід | 5 | ||||
| архетипні образи | 40 | ||||
| архетипні символи | 10 | ||||
| архетипні сюжети | 4 | ||||
| Архипенко, Олександр Порфирович (1887-1964) | 4 | ||||
| Архипова, Ірина Миколаївна (1921-2016) | 1 | 2 | |||
| Архипова, Світлана Петрівна (1955) | 2 | ||||
| Архіви | 14 | 29 | |||
| архіви | 31 | ||||
| архіви підпілля | 1 | ||||
| Архіви, державні | 3 | 37 | |||
| Архіви, дипломатичні | 1 | 1 | |||
| Архіви, особисті | 4 | 11 | |||
| Архівістика | 1 | 1 | |||
| архівна діяльність | 4 | ||||
| Архівна освіта | 3 | 4 | |||
| архівна періодика | 1 | ||||
| Архівна справа | 29 | 8 | 78 | ||
| архівна справа | 19 | ||||
| архівний імпульс | 1 | ||||
| архівні документи | 37 | ||||
| архівні колекції | 5 | ||||
| архівні матеріали | 146 | ||||
| архівні системи | 3 | ||||
| архівні установи | 22 | ||||
| Архівні фонди | 9 | 4 | 38 | ||
| архівні фонди | 11 | ||||
| Архівознавство | 5 | 15 | |||
| архівознавство | 12 | ||||
| Архієпископи | 1 | 6 | |||
| архієпископства | 1 | ||||
| архісеми | 8 | ||||
| архітекстуальність | 3 | ||||
| Архітектоніка | 1 | ||||
| архітектоніка | 28 | ||||
| Архітектоніка (Архітектура) | 1 | 1 | |||
| Архітектоніка, інституційна | 1 | 1 | |||
| Архітектори | 12 | 13 | 59 | ||
| архітектори | 2 | ||||
| Архітектори, українські | 5 | 9 | 38 | ||
| Архітектура | 62 | 38 | 259 | ||
| Архітектура | 4 | 456 | |||
| архітектура | 18 | ||||
| Архітектура XX ст. | 2 | 3 | 4 | ||
| Архітектура XX-XXI ст. | 1 | ||||
| архітектура бібліотек | 2 | ||||
| архітектура підприємств | 2 | ||||
| архітектура програмного забезпечення | 2 | ||||
| Архітектура та будівництво | 2 | ||||
| Архітектура Фінляндії | 1 | 1 | |||
| Архітектура, житлова | 3 | 1 | 9 | ||
| Архітектура, ландшафтна | 7 | 11 | 46 | ||
| Архітектура, народна | 1 | 4 | |||
| Архітектура, паперова | 2 | 2 | |||
| Архітектура, сакральна | 10 | 47 | |||
| Архітектура, світова | 2 | 4 | |||
| Архітектурне проєктування | 8 | 1 | 20 | ||
| Архітектурне середовище | 8 | 14 | |||
| архітектурні деталі та оздоблення | 1 | ||||
| Архітектурні ордери | 1 | ||||
| архітектурні пам'ятки | 12 | ||||
| архітектурні терміни | 4 | ||||
| архітектурно-будівельний контроль | 2 | ||||
| архітектурно-просторовий устрій | 5 | ||||
| Арцеулов, Костянтин Костянтинович (1891-1980) | 1 | 1 | |||
| Арцибашев, Михайло Петрович (1878-1927) | 1 | ||||
| Арциз, місто (Україна) | 1 | 2 | |||
| Арцишевський, Роман Антонович (1946-2017) | 1 | 1 | |||
| Арчер, Маргарет (1943) | 1 | ||||
| Арчимбольдо, Джузеппе (1527-1593) | 1 | ||||
| Асаба, Анатолій Якович (1943-1986) | 1 | ||||
| Асад, Мухаммад (1900-1992) | 1 | 1 | |||
| Асадов, Едуард Аркадійович (1923-2004) | 1 | 1 | |||
| Асатіані, Ладо (1917-1943) | 1 | 1 | |||
| Асаф'єв, Борис Володимирович (1884-1949) | 1 | 2 | |||
| асемантичні сполучники | 2 | ||||
| Асенкова, Варвара Миколаївна (1817-1841) | 1 | 1 | |||
| Асептика і антисептика | 2 | ||||
| асертивність | 5 | ||||
| Асєєв, Георгій Георгійович (1943) | 1 | 1 | |||
| Асєєв, Микола Миколайович (1889-1963) | 1 | 2 | |||
| Асєєв, Станіслав Володимирович (1989) | 1 | 1 | |||
| асиметричні відносини | 3 | ||||
| асиметричні війни | 6 | ||||
| асиметричні дії | 1 | ||||
| асиметрія | 5 | ||||
| асиметрія міжнародних відносин | 9 | ||||
| асиметрія мовного знака | 1 | ||||
| асиміляторська політика | 2 | ||||
| Асиміляція | 1 | 1 | |||
| асиміляція запозичень | 13 | ||||
| асиндетичний зв'язок | 1 | ||||
| асинхронне навчання | 1 | ||||
| асинхронність | 4 | ||||
| асистенціалізм | 1 | ||||
| асистивні технології | 1 | ||||
| Асканія-Нова, заповідник (Херсонська обл., Україна) | 14 | 11 | 33 | ||
| Аскариди | 1 | ||||
| аскеза | 1 | ||||
| Аскетизм | 2 | 2 | 6 | ||
| аскетизм | 4 | ||||
| Аскольд (князь Київський, ?-882) | 2 | 3 | |||
| асонанси | 6 | ||||
| асортимент | 3 | ||||
| асортиментна матриця | 1 | ||||
| асортиментна політика | 9 | ||||
| асоціальна поведінка | 2 | ||||
| асоціати | 10 | ||||
| асоціативи | 2 | ||||
| асоціативна ідентифікація | 1 | ||||
| асоціативна інформативність звуків | 2 | ||||
| асоціативна іронія | 2 | ||||
| асоціативна мотивація | 3 | ||||
| асоціативне словотворення | 2 | ||||
| асоціативні експерименти | 42 | ||||
| асоціативні зв'язки | 8 | ||||
| асоціативні лінії | 1 | ||||
| асоціативні назви | 1 | ||||
| асоціативні образи | 4 | ||||
| асоціативні паралелі | 1 | ||||
| асоціативні поля | 24 | ||||
| асоціативні реакції | 7 | ||||
| асоціативні ряди | 3 | ||||
| асоціативні символи | 1 | ||||
| асоціативні словники | 3 | ||||
| асоціативні функції | 1 | ||||
| асоціативність | 6 | ||||
| асоціативно-граматичні узгодження | 2 | ||||
| асоціативно-іронічні клички | 1 | ||||
| асоціативно-образні зв'язки | 2 | ||||
| асоціативно-образні конотації | 1 | ||||
| асоціативно-образні концепти | 2 | ||||
| асоціативно-образні поля | 3 | ||||
| асоціативно-образні ряди | 3 | ||||
| асоціативно-семантичні групи | 2 | ||||
| асоціативно-семантичні зв'язки | 1 | ||||
| асоціативно-семантичні поля | 7 | ||||
| асоціативно-символічні значення | 4 | ||||
| асоціації органів місцевого самоврядування | 1 | ||||
| Асоціація | 2 | 3 | 5 | ||
| Асоціація (Лінгвістика) | 1 | 2 | |||
| асоціація (лінгвістика) | 5 | ||||
| Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) | 2 | ||||
| асоціація між Україною та ЄС | 4 | ||||
| асоціоніми | 1 | ||||
| асоціювання | 1 | ||||
| аспектні синоніми | 1 | ||||
| аспектологія | 1 | ||||
| аспектуальна полікатегорійність | 1 | ||||
| аспектуальні значення | 2 | ||||
| аспектуальні класи дієслів | 3 | ||||
| аспектуальність дієслів | 7 | ||||
| Аспіранти | 1 | 1 | |||
| аспіранти | 8 | ||||
| Аспірантура | 4 | 2 | 9 | ||
| Аспірація | 1 | 1 | |||
| Ассирійська мова | 1 | 1 | |||
| Ассирійці | 1 | 1 | |||
| Ассирія, стародавня семітська держава (Месопотамія) | 1 | 1 | |||
| Астаф'єв, Віктор Петрович (1924-2001) | 1 | 1 | |||
| Астахов, Віктор Іванович (1922-1972) | 1 | ||||
| Астеки | 1 | 2 | 4 | ||
| астідомоніми | 1 | ||||
| астіоніми | 6 | ||||
| астіоніми України | 3 | ||||
| астральна символіка | 1 | ||||
| астральні образи | 2 | ||||
| Астрахань, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Астробіологія | 1 | 1 | |||
| Астроблеми | 1 | 1 | |||
| Астродинаміка | 1 | 1 | |||
| астрологічний дискурс | 1 | ||||
| Астрологія | 10 | 107 | 133 | ||
| Астрологія, ведична | 1 | ||||
| Астрометрія | 1 | 1 | |||
| Астромінералогія | 1 | ||||
| астроназви | 1 | ||||
| Астрономи | 3 | 5 | |||
| Астрономи, українські | 3 | 3 | 14 | ||
| астрономічна термінологія | 1 | ||||
| Астрономічні обсерваторії | 2 | 10 | |||
| астрономічні обсерваторії | 2 | ||||
| астрономічні терміни | 1 | ||||
| Астрономія | 33 | 40 | 196 | ||
| Астрономія, геодезична | 1 | 1 | |||
| Астрономія, зоряна | 2 | ||||
| Астрономія, морехідна | 2 | 3 | |||
| Астрономія, позаатмосферна | 1 | 1 | |||
| Астрономія, рентгенівська | 1 | 1 | |||
| Астрономія, сферична | 1 | 1 | |||
| Астрономія, теоретична | 1 | ||||
| Астропсихологія | 1 | 1 | 2 | ||
| астротерфінг | 1 | ||||
| Астрофізика | 9 | 13 | 36 | ||
| Асфальтобетони | 2 | 1 | 6 | ||
| Асфіксія, механічна | 1 | 1 | |||
| Атаманчук, Петро Сергійович (1939) | 1 | 1 | |||
| Атаманюк, Мирослав Степанович (1945) | 1 | 1 | |||
| атараксія | 2 | ||||
| Ататюрк, Мустафа Кемаль (1881-1938) | 1 | 2 | 4 | ||
| Атеїзм | 14 | 6 | 24 | ||
| атеїзм | 5 | ||||
| Атей (цар Скіфії; IV ст.) | 1 | 2 | |||
| Атеросклероз | 3 | 4 | 8 | ||
| атестації | 6 | ||||
| атестації персоналу | 2 | ||||
| Атирауська область (Казахстан) | 1 | 2 | |||
| Атитюд (Соціологія) | 1 | ||||
| атитюди | 4 | ||||
| Аткінсон, Кейт (1951) | 1 | ||||
| Атлантида | 4 | 7 | 14 | ||
| Атлантичний океан | 5 | 3 | 10 | ||
| Атлас світу | 3 | 8 | 16 | ||
| атлас української мови | 2 | ||||
| атласи українських говірок | 4 | ||||
| Атлетизм | 2 | 4 | |||
| Атмосфера | 31 | 11 | 83 | ||
| атмосфера саспенсу | 2 | ||||
| атмосферна циркуляція | 2 | ||||
| атмосферне повітря | 7 | ||||
| атмосферні макропроцеси | 1 | ||||
