Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 13 з 31, показані записи 2000 із 60568
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| Космічне телебачення | 1 | 1 | |||
| Космічний пил | 1 | ||||
| Космічний політ | 2 | 2 | 6 | ||
| Космічний простір | 4 | 4 | 9 | ||
| космічні агентства | 1 | ||||
| Космічні літальні апарати | 12 | 7 | 37 | ||
| космічні літальні апарати | 1 | ||||
| космічні об'єкти | 4 | ||||
| космічні опери | 1 | ||||
| космічні ракети | 1 | ||||
| Космічні технології | 1 | 3 | 4 | ||
| космічні технології | 5 | ||||
| космогонічні міфи | 5 | ||||
| космогонічні мотиви | 1 | ||||
| Космогонія | 3 | 2 | 6 | ||
| космогонія | 5 | ||||
| Космодроми | 1 | 1 | 2 | ||
| Космоенергетика | 3 | ||||
| космологічна символіка | 4 | ||||
| космологічні моделі Всесвіту | 2 | ||||
| космологія | 12 | ||||
| Космологія | 6 | 36 | 94 | ||
| Космонавти | 6 | 3 | 15 | ||
| Космонавтика | 15 | 7 | 70 | ||
| космоніми | 8 | ||||
| космополітизм | 11 | ||||
| Космополітизм | 1 | 1 | |||
| космополітичні принципи | 1 | ||||
| космос | 4 | ||||
| Космос | 18 | 9 | 83 | ||
| Космософія | 3 | ||||
| космоцентризм | 1 | ||||
| Косово | 1 | 1 | 2 | ||
| Коссак, Владимир Михайлович (1955) | 1 | ||||
| Коссак-Баб'юк, Любов Олексіївна (1922-2015) | 1 | ||||
| Костанайська область (Казахстан) | 1 | 6 | |||
| Костанді, Киріак Костянтинович (1852-1921) | 1 | 4 | 5 | ||
| Костельник, Гавриїл Теодорович (1886–1948) | 4 | ||||
| Костенко, Валентин Григорович (1895-1960) | 1 | 1 | |||
| Костенко, Володимир Поліектович (1881-1956) | 1 | ||||
| Костенко, Лариса Іванівна (1952?) | 1 | 1 | |||
| Костенко, Ліна Василівна (1930) | 5 | 56 | 72 | ||
| Костенко, Наталія Василівна (1941-2024) | 1 | ||||
| Костецький, Ігор (1913-1983) | 1 | 5 | 7 | ||
| Костецький, Келестин (1843-1919) | 1 | 1 | |||
| Костик, Роман Іванович (1940) | 1 | ||||
| Костин, Александр Васильевич (1939) | 1 | 2 | |||
| Костиря, Иван Сергеевич (1932-2003) | 1 | ||||
| Костичани, село (Чернівецька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Костишин, Степан Степанович (1932) | 1 | 1 | |||
| Костомаров А. | 1 | ||||
| Костомаров, Микола Іванович (1817-1885) | 3 | 22 | 32 | ||
| Костомарова, Алина Леонтьевна (1830-1908) | 1 | 1 | |||
| Костопіль, місто (Україна) | 2 | 3 | |||
| Костоправ, Георгій Антонович (1903-1938) | 1 | ||||
| Костробій, Петро Петрович (1949) | 1 | 1 | |||
| Кострова, Варвара Андреевна (1892-1985) | 1 | ||||
| Кострома, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Костроменко, Вадим Васильевич (1934) | 3 | ||||
| Костромитин Андрей Николаевич (1928-1999) | 1 | ||||
| Костыря Иван Сергеевич (1932-2003 гг.) | 1 | ||||
| Костюк, Богдана Олегівна (1964-2020) | 1 | 1 | |||
| Костюк, Григорій Олександрович (1902-2002) | 2 | ||||
| Костюк, Григорій Силович (1899-1982) | 1 | 8 | 9 | ||
| Костюк, Степан Павлович (1927-2015) | 1 | 1 | |||
| Костюми | 7 | 3 | 31 | ||
| Костюми народні, весільні | 1 | 1 | |||
| Костюми, карнавальні | 2 | ||||
| Костюми, народні | 18 | 3 | 38 | ||
| Костюми, російські | 1 | 1 | |||
| Костюми, сценічні | 2 | 2 | |||
| Костюми, українські | 3 | 6 | |||
| Костюшко, Тадеуш (1746-1817) | 1 | 3 | 5 | ||
| Костянтинівка, місто (Україна) | 3 | 3 | |||
| Косяченко, Виктор Трофимович (1932) | 1 | 1 | |||
| Котарбинский, Вильгельм Александрович (1848-1921) | 1 | 1 | |||
| Котельні | 5 | 2 | 9 | ||
| Коти | 10 | 15 | |||
| Котівка, село (Тернопільська область, Україна) | 1 | 1 | |||
| Котко Дмитрий (1892-1982 гг.) | 1 | ||||
| Котли | 5 | 2 | 9 | ||
| Котли-утилізатори | 2 | 3 | |||
| Котловина, село (Одеська обл., Україна) | 1 | 2 | |||
| Котляр, Леонид Исаакович | 1 | 1 | |||
| Котляр, Николай Федорович (1932) | 2 | ||||
| Котляревский Петр Степанович (1782-1851) | 1 | ||||
| Котляревский, Арсений Николаевич (1910-1994) | 1 | 1 | |||
| Котляревський, Іван Петрович (1769-1838) | 6 | 41 | 58 | ||
| Котлярова-Прокопенко, Ольга Юріївна (1954) | 1 | 1 | 2 | ||
| Котові | 2 | 5 | |||
| Котовський, Григорій Іванович (1881-1925) | 1 | 3 | 5 | ||
| Которович, Богодар Антонович (1941-2009) | 2 | 2 | |||
| Коуп, Меган Диана (1984-1994) | 1 | 2 | |||
| Коупленд, Дуглас (1961) | 1 | ||||
| коучери | 6 | ||||
| коучинг | 17 | ||||
| Коучинг (Психологія) | 2 | 16 | 21 | ||
| коучингові технології | 5 | ||||
| Кох, Роберт (1843-1910) | 2 | ||||
| кохання | 14 | ||||
| Кохановский, Ян (1530-1584) | 1 | 1 | |||
| Коханская Галина | 1 | ||||
| Кохно, Николай Арсеньевич (1923-2007) | 1 | 1 | |||
| Коц-Григорчук, Лидия Михайловна (1926) | 1 | 1 | 2 | ||
| Коціпінський, Антін (1818-1866) | 1 | ||||
| Коцка, Андрій Андрійович (1911-1987) | 1 | 1 | 2 | ||
| Коцур, Виктор Петрович (1959) | 1 | 1 | |||
| Коцур, Петр Михайлович (1935) | 1 | ||||
| Коцюбинська, Віра Устимівна (1863-1921) | 1 | 1 | |||
| Коцюбинська, Михайлина Хомівна (1931–2011) | 2 | 1 | 4 | ||
| Коцюбинський, Михайло Михайлович (1864-1913) | 8 | 34 | 66 | ||
| Коцюбинці, село (Тернопільська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Коцюк В. | |||||
| Коцюк, Виталий Евстафьевич (1952-1997) | 1 | ||||
| Коцюлим Мирослав Петрович (1943-2005) | 1 | ||||
| Кочерга, Іван Антонович (1881-1952) | 1 | 2 | |||
| Кочетов, Всеволод Анисимович (1912-1973) | 1 | 1 | |||
| Кочівники | 4 | 7 | 12 | ||
| Кочо, Валентин Степанович (1913-1990) | 1 | ||||
| кочовики (кочівники) | 7 | ||||
| Кочубей, Юрий Николаевич (1932) | 1 | 1 | |||
| Кочур, Валентина Алексеевна (1941) | 1 | ||||
| Кочур, Григорій Порфирович (1908-1994) | 2 | 4 | 9 | ||
| Кош, Еріх (1913-2010) | 1 | 1 | |||
| Кошалін, місто (Польща) | 1 | 1 | |||
| Кошара, Дмитро Васильович (1911-2001) | 1 | 1 | |||
| Кошелєв, Віктор Іванович (1927) | 1 | ||||
| Кошечко, Вячеслав Григорьевич (1946) | 1 | ||||
| Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944) | 1 | 3 | 5 | ||
| Кошицький район (Словаччина) | 2 | 2 | |||
| Кошкин Владимир Моисеевич (1936 г.) | 1 | ||||
| Кошко, Аркадій Францевич (1867-1928) | 1 | 1 | 3 | ||
| Кошман И. | 1 | ||||
| Кошти (Економіка) | 3 | 2 | |||
| кошториси | 3 | ||||
| КПРС | 1 | 1 | 9 | ||
| Кравець, ВалерІй Олексійович (1939-2019) | 1 | ||||
| Кравець, Ярема Іванович (1943) | 1 | 1 | |||
| Кравці | 2 | 2 | |||
| Кравці (рід) | 1 | 1 | |||
| Кравців, Богдан-Юрій Миколайович (1904-1975) | 1 | 5 | 6 | ||
| Кравченко, Анатолій Григорович (1956) | 1 | ||||
| Кравченко, Василь Григорович (1862-1945) | 1 | 1 | 3 | ||
| Кравченко, Галина Борисівна (1958) | 1 | ||||
| Кравченко, Леонід Петрович (1938) | 1 | ||||
| Кравченко, Микола Антонович (1909-1986) | 1 | 1 | |||
| Кравченко, Микола Іванович (1947) | 1 | 1 | |||
| Кравченко, Петро Іванович (1926-2010) | 3 | ||||
| Кравченко, Уляна (Шнайдер, Юлія Юліївна; 1860-1947) | 1 | 3 | 4 | ||
| Кравчук, Василь Петрович (1948) | 2 | 2 | |||
| Кравчук, Володимир Володимирович (1967-2005) | 1 | 1 | |||
| Кравчук, Леонід Макарович (1934-2022) | 2 | 5 | 9 | ||
| Кравчук, Микола Іванович (1929-2009) | 2 | ||||
| Кравчук, Михайло Пилипович (1892-1942) | 1 | 6 | 7 | ||
| краєва мова | 1 | ||||
| Краєзнавство | 13 | 3 | 35 | ||
| краєзнавство | 38 | ||||
| Краєзнавство, бібліотечне | 2 | 5 | |||
| Краєзнавство, географічне | 1 | 2 | |||
| Краєзнавство, музичне | 2 | 1 | 6 | ||
| Краєзнавство, педагогічне | 1 | 1 | 3 | ||
| Краєзнавство, рекреаційне | 1 | ||||
| Краєзнавство, туристичне | 3 | 1 | 4 | ||
| Краєзнавці | 1 | 1 | |||
| Краєзнавці, українські | 3 | 1 | 31 | ||
| краєзнавча бібліографія | 4 | ||||
| краєзнавча діяльність бібліотек | 37 | ||||
| краєзнавча література | 3 | ||||
| Краєзнавча робота | 2 | 3 | 8 | ||
| краєзнавчий контент | 8 | ||||
| краєзнавчі компетенції | 1 | ||||
| краєзнавчі ресурси | 13 | ||||
| Країни Азії | 8 | 4 | 30 | ||
| країни Азії | 10 | ||||
| Країни Азії, Африки | 3 | 2 | 15 | ||
| Країни Азії, Африки, Латинської Америки | 3 | 8 | |||
| країни Азійсько-Тихоокеанського регіону | 11 | ||||
| Країни Америки | 6 | 4 | 22 | ||
| Країни Африки | 6 | 3 | 22 | ||
| країни Африки | 32 | ||||
| країни Балкан | 10 | ||||
| Країни Балтії | 11 | 17 | |||
| країни Балтії | 13 | ||||
| країни Балто-Чорноморського регіону | 2 | ||||
| країни Близького Сходу | 56 | ||||
| країни Веймарського трикутника | 2 | ||||
| країни Вишеградської угоди | 20 | ||||
| країни Глобального Півдня | 3 | ||||
| країни Євразії | 1 | ||||
| країни Єврозони | 5 | ||||
| Країни Європейського Союзу | 9 | 1 | 28 | ||
| Країни Європи | 28 | 11 | 88 | ||
| країни Європи | 77 | ||||
| країни ЄС | 197 | ||||
| країни Західних Балкан | 6 | ||||
| країни Західної Азії | 1 | ||||
| країни Західної Африки | 3 | ||||
| країни Західної Європи | 8 | ||||
| країни Іберо-Америки | 1 | ||||
| країни Кавказу | 4 | ||||
| країни Карибського басейну | 5 | ||||
| країни Каспійського регіону | 2 | ||||
| Країни колишнього СРСР | 9 | 13 | |||
| Країни Латинської Америки | 7 | 14 | |||
| країни Латинської Америки | 26 | ||||
| країни НАТО | 19 | ||||
| країни ОЕСР | 6 | ||||
| Країни Перської затоки | 1 | 1 | |||
| країни Перської затоки | 9 | ||||
| країни Південного Кавказу | 7 | ||||
| країни Південної Азії | 1 | ||||
| країни Південної Африки | 1 | ||||
| країни Південної Європи | 1 | ||||
| країни Південно-Східної Азії | 7 | ||||
| Країни Північної Америки | 3 | 1 | 5 | ||
| країни Північної Африки | 7 | ||||
| країни Північної Європи | 4 | ||||
| країни Північно-Східної Азії | 1 | ||||
| країни Сахелю | 1 | ||||
| Країни світу | 26 | 16 | 130 | ||
| країни Середземноморського регіону | 5 | ||||
| країни Середнього Сходу | 4 | ||||
| Країни Східної Азії | 1 | 3 | 4 | ||
| країни Східної Азії | 2 | ||||
| країни Східної Європи | 18 | ||||
| Країни Сходу | 2 | 2 | 5 | ||
| країни Центрально-Західної Азії | 1 | ||||
| країни Центральної Азії | 8 | ||||
| країни Центральної Америки | 1 | ||||
| країни Центральної Європи | 9 | ||||
| країни Центрально-Східної Європи | 29 | ||||
| Країни Чорноморського регіону | 2 | 1 | 4 | ||
| країни Чорноморського регіону | 5 | ||||
| країни, що розвиваються | 12 | ||||
| країни-донори | 5 | ||||
| країни-експортери | 4 | ||||
| країни-ізгої | 2 | ||||
| країни-інвестори | 2 | ||||
| країни-партнери України | 4 | ||||
| країни-реципієнти | 7 | ||||
| Країнознавство | 25 | 7 | 71 | ||
| країнознавство | 1 | ||||
| Країнознавство, туристичне | 3 | 3 | |||
| країнознавчі тексти | 2 | ||||
| Крайові задачі (Математика) | 4 | 18 | 30 | ||
| крайові ЗМІ | 2 | ||||
| крайові театри | 1 | ||||
| Кракалія, Роман Тарасович (1940) | 2 | 3 | |||
| Кракауер, Джон (1954) | 1 | 2 | |||
| Краків | 1 | ||||
| Краків, місто (Польща) | 4 | 9 | |||
| Кралицький, Анатолій (1835-1894) | 1 | 2 | 4 | ||
| Крамаренки (рід) | 1 | 1 | |||
| Крамаренко, Лев Юрьевич (1888-1942) | 1 | 1 | |||
| Краматорськ | 1 | ||||
| Краматорськ, місто (Україна) | 6 | 9 | |||
| Крамськой, Іван Миколайович (1837-1887) | 3 | 5 | |||
| Кранах, Лукас (1472-1553) | 1 | 1 | |||
| Крандиевская-Толстая, Наталья Васильевна (1888-1963) | 1 | 2 | |||
| Крани | 5 | 6 | 11 | ||
| Крани баштові, будівельні | 1 | 3 | |||
| Крани підйомні, мостові | 5 | 1 | 6 | ||
| Крани підйомні, самоходні | 1 | 3 | 4 | ||
| Крани стрілові, самохідні | 1 | 1 | |||
| Крани, будівельні | 3 | 1 | 4 | ||
| Крани, мостові | 4 | 5 | |||
| Крани, підйомні | 6 | 10 | 22 | ||
| Крани, портальні | 1 | 1 | |||
| Крани-балки | 1 | 1 | |||
| Краніологія | 11 | 3 | 21 | ||
| краніологія | 6 | ||||
| Краніометрія | 1 | 1 | |||
| Крапива, Валентин Володимирович (1945-2013) | 1 | 2 | |||
| Крапива, Кондрат (1896-1991) | 1 | 1 | |||
| Крапівін, Владислав Петрович (1938-2020) | 1 | ||||
| краплинне зрошення | 1 | ||||
| Крапля (рідина) | 2 | 3 | 6 | ||
| Краса | 3 | 3 | 10 | ||
| краса | 7 | ||||
| Красєха, Єрофій Никифорович (1940) | 1 | 1 | |||
| Красивский Зиновий Михайлович (1929-1991 гг.) | 2 | ||||
| Красинский, Зигмунд (1812-1859) | 1 | 1 | |||
| Красицький, Дмитро Филимонович (1901-1989) | 1 | ||||
| Красицький, Фотій Степанович (1873-1944) | 1 | 1 | |||
| Красна площа | 1 | ||||
| Краснов Б. | 1 | ||||
| Краснов, Николай Петрович (1864-1939) | 1 | 1 | 2 | ||
| Краснов, Петро Миколайович (1869-1947) | 1 | 1 | |||
| Красноградський район (Харківська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Краснодар, місто (Росія) | 2 | 2 | |||
| Краснодарський край (Росія) | 2 | 4 | |||
| Краснодон, місто (Україна) | 1 | 1 | |||
| Красноїльськ, смт (Чернівецька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Красноставці, село (Івано-Франківська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Красноярський край (Росія) | 1 | 1 | |||
| Красов, Василий Иванович (1810-1854) | 1 | 1 | |||
| Красовицький, Борис Маркович (1916-2008) | 1 | 2 | 3 | ||
| Красовский, Арнольд Янович (1933) | 1 | 1 | |||
| Красуцкий, Марьян Иванович (1943) | 1 | ||||
| Кратери | 1 | 1 | 2 | ||
| кратологія | 1 | ||||
| краудлендинг | 2 | ||||
| краудпаблішинг | 1 | ||||
| Краудсорсинг | 1 | 1 | |||
| краудсорсинг | 13 | ||||
| краудсорсингові технології | 2 | ||||
| краудтехнології | 2 | ||||
| краудфандинг | 20 | ||||
| Краудфандинг | 1 | ||||
| краудфандингові кампанії | 2 | ||||
| краудфандингові операції | 1 | ||||
| краудфандингові платформи | 4 | ||||
| краудфандингові платформи в Україні | 4 | ||||
| Краус Вольфганг | 1 | ||||
| Краус, Вернер (1900-1976) | 1 | 1 | |||
| крафтове виробництво | 2 | ||||
| крафтові продукти | 1 | ||||
| Крахмальникови (родина) | 1 | 1 | |||
| Крачковский, Игнатий Юлианович (1883-1951) | 2 | 2 | |||
| крашанки (галунки) | 3 | ||||
| Крашевський, Юзеф Ігнацій (1812-1887) | 3 | 2 | 9 | ||
| креативна економіка | 17 | ||||
| креативна зайнятість | 2 | ||||
| креативне мислення | 14 | ||||
| креативне письмо | 1 | ||||
| креативний капітал | 1 | ||||
| Креативний клас | 1 | 1 | |||
| креативний клас | 3 | ||||
| креативний людський капітал | 3 | ||||
| креативний маркетинг | 1 | ||||
| креативний менеджмент | 4 | ||||
| креативний переклад | 3 | ||||
| креативний підхід | 4 | ||||
| креативний потенціал | 9 | ||||
| креативний сектор | 3 | ||||
| креативний туризм | 2 | ||||
| креативні заходи | 3 | ||||
| креативні індустрії | 41 | ||||
| креативні метафори | 1 | ||||
| креативні методи навчання | 5 | ||||
| креативні міста | 4 | ||||
| креативні послуги | 1 | ||||
| креативні сподівання | 2 | ||||
| креативні тексти | 1 | ||||
| креативні технології | 4 | ||||
| Креативність | 5 | 10 | |||
| креативність | 73 | ||||
| Креаціонізм (Релігія) | 3 | ||||
| Кревецький, Іван-Мар'ян Іванович (1883–1940) | 2 | ||||
| Крег, Едвард Гордон (1872-1966) | 1 | 1 | |||
| Кредит, державний | 2 | 2 | |||
| Кредит, міжнародний | 1 | 3 | 4 | ||
| Кредити | 30 | 99 | 322 | ||
| кредити | 1 | ||||
| Кредити державні, зовнішні | 1 | 1 | |||
| Кредити, податкові | 1 | 1 | 2 | ||
| Кредити, товарні | 2 | ||||
| кредитна діяльність | 11 | ||||
| кредитна кооперація | 5 | ||||
| кредитна політика | 5 | ||||
| Кредитна система | 1 | 3 | |||
| кредитне стимулювання | 1 | ||||
| кредитний портфель | 18 | ||||
| кредитний скоринг | 3 | ||||
| кредитні відносини | 4 | ||||
| кредитні гарантії | 1 | ||||
| кредитні ліміти | 1 | ||||
| кредитні операції | 6 | ||||
| кредитні програми | 5 | ||||
| кредитні продукти | 3 | ||||
| кредитні ресурси | 2 | ||||
| кредитні ризики | 20 | ||||
| кредитні ринки | 9 | ||||
| кредитні спілки | 7 | ||||
| кредитні стратегії | 1 | ||||
| кредитні товариства | 4 | ||||
| кредитні трасти | 1 | ||||
| Кредитно-грошова система | 5 | 7 | 27 | ||
| кредитно-позикові операції | 4 | ||||
| кредитно-фінансові установи | 9 | ||||
| кредитори | 1 | ||||
| Кредиторська заборгованість | 3 | 3 | 6 | ||
| кредиторська заборгованість | 11 | ||||
| кредитоспроможність | 5 | ||||
| Кредитування | 5 | 1 | 11 | ||
| кредитування агровиробників | 8 | ||||
| кредитування бізнесу | 9 | ||||
| кредитування в Україні | 11 | ||||
| кредитування домогосподарств | 2 | ||||
| кредитування фізичних осіб | 1 | ||||
| Кредитування, інвестиційне | 4 | 3 | 9 | ||
| Кредитування, іпотечне | 2 | 6 | |||
| Кредитування, споживче | 1 | 1 | |||
| Кредісов, Анатолій Іванович (1940) | 1 | 1 | |||
| кредологія | 1 | ||||
| Крейдовий період | 1 | 1 | |||
| Креймер, Аркадий Евсеевич (1946-2014) | 1 | 1 | |||
| Крейн М. Г. | |||||
| Крейслер, Фриц (1875-1962) | 1 | ||||
| Крекотень (рід) | 1 | 1 | |||
| Крекотень, Володимир Іванович (1929-1995) | 1 | 1 | |||
| Кременець | 1 | ||||
| Кременець, місто (Україна) | 4 | 4 | |||
| Кременецька граматика (1638) | 2 | ||||
| Кременецька земська книга, 1578 | 2 | ||||
| Кременчук, місто (Україна) | 4 | 7 | |||
| Кремень, Василий Григорьевич (1947) | 3 | 2 | 5 | ||
| Кремінь | 1 | 1 | 2 | ||
| Кремінь, Дмитро Дмитрович (1953) | 6 | ||||
| Кремль (Москва, Росія) | 3 | 2 | 5 | ||
| Кремній | 6 | 3 | 9 | ||
| Кремній, напівпровідниковий | 1 | 1 | |||
| крем'яний інвентар | 1 | ||||
| крем'яні знаряддя | 6 | ||||
| Крем'яхи (Гра) | 1 | ||||
| креолізація | 4 | ||||
| креолізація текстів | 4 | ||||
| креолізовані меми | 2 | ||||
| креолізовані тексти | 15 | ||||
| креольські мови | 1 | ||||
| Креслення | 9 | 4 | 49 | ||
| Креслення, будівельне | 2 | 1 | 10 | ||
| Креслення, геометричне | 4 | 13 | |||
| Креслення, машинобудівне | 2 | 12 | |||
| Креслення, проєкційне | 2 | 7 | |||
| Креслення, технічне | 2 | 9 | |||
| Креслення, топографічне | 1 | 1 | 2 | ||
| Креслярські інструменти | 1 | ||||
| Крестов Геннадий Алексеевич (1931-1994 гг.) | 1 | ||||
| Крестовський, Всеволод Володимирович (1839-1895) | 1 | 1 | |||
| кретизація | 1 | ||||
| Кретова, Ольга Капитоновна (1903-1944) | 1 | 1 | |||
| Кржижановський, Сиґізмунд Домінікович (1887-1950) | 2 | ||||
| Крива Балка, село (Одеська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Криве Озеро, селище (Миколаївська обл, Україна) | 1 | 1 | |||
| Кривенко Олександр | 1 | ||||
| Кривенький, Степан Федорович (1941-1992) | 1 | 1 | |||
| Кривий Ріг | 5 | ||||
| Кривий Ріг, місто (Україна) | 11 | 3 | 21 | ||
| Кривина | 1 | 1 | |||
| Кривицкий, Александр Юрьевич (1910-1986) | 1 | 1 | |||
| Кривицкий, Игорь Александрович (1935-2008) | 1 | ||||
| Криві (Математика) | 2 | 6 | 9 | ||
| Криві, алгебраїчні | 1 | 1 | |||
| Криві, опуклі | 1 | 1 | |||
| Кривобок, Володимир Васильович (1948) | 1 | 1 | |||
| Кривоглаз, Михаил Александрович (1929-1988) | 1 | ||||
| Кривоглаз, Осип Борисович (1918-2012) | 1 | ||||
| Криволап, Анатолій Дмитрович (1946) | 1 | 1 | |||
| Криворіжжя | 5 | ||||
| Криворізький район (Дніпропетровська обл., Україна) | 3 | 6 | |||
| Криворізький район (Дніпропетровська обл., Україна) | 3 | 4 | |||
| Криворучко, Орест Іванович (1942-2021) | 1 | 1 | |||
| Кривцов, Максим Олександрович (1990-2024) | 2 | ||||
| Кривче, село (Тернопільська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кривчунка, село (Черкаська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Криголами | 1 | 1 | 4 | ||
| Крижанівський, Василь Костянтинович (1808-1883) | 2 | ||||
| Крижанівський, Дмитро Антонович (1883-1939) | 1 | ||||
| Крижанівський, Степан Андрійович (1911-2002) | 1 | 2 | |||
| Крижановський, Стефан Климентійович (1930-2004) | 1 | 1 | |||
| Крижопільський район (Вінницька обл., Україна) | 1 | 2 | |||
| Криза | 3 | 6 | 14 | ||
| криза демократії | 17 | ||||
| криза довіри | 2 | ||||
| криза ідентичності | 19 | ||||
| криза читання | 4 | ||||
| кризи | 41 | ||||
| Кризи (Психологія) | 3 | 4 | 9 | ||
| кризи легітимності | 3 | ||||
| кризи проникнення | 2 | ||||
| Кризи, економічні | 10 | 10 | 55 | ||
| Кризи, політичні | 2 | 1 | 3 | ||
| Кризи, системні | 2 | 5 | |||
| Кризи, соціальні | 1 | 6 | |||
| Кризи, фінансові | 7 | 1 | 9 | ||
| кризова психотерапія | 5 | ||||
| кризове мислення | 1 | ||||
| кризовий менеджмент | 17 | ||||
| Кризові життєві ситуації | 6 | 1 | 23 | ||
| кризові команди | 1 | ||||
| кризові комунікації | 22 | ||||
| кризові періоди | 10 | ||||
| кризові події | 1 | ||||
| кризові ситуації | 60 | ||||
| кризові стани | 17 | ||||
| кризові умови | 13 | ||||
| кризові явища | 15 | ||||
| Крикавський, Євген Васильович (1949) | 1 | 2 | |||
| Крикун, Алла Михайлівна (1948-2023) | 1 | 2 | |||
| крилаті вислови | 16 | ||||
| Крилаті вислови | 12 | 46 | 67 | ||
| Крилів, село (Рівненська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Криловський, Сергій Володимирович (1961-2014) | 1 | ||||
| Крилос, село (Івано-Франківська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Криль Михаил Михайлович (1954 г.) | 1 | ||||
| Крим | 45 | ||||
| криміналізація | 5 | ||||
| криміналістика | 11 | ||||
| Криміналістика | 27 | 24 | 217 | ||
| криміналістична лінгвістика | 2 | ||||
| криміналістичне документознавство | 1 | ||||
| криміналістичне забезпечення | 2 | ||||
| криміналістичний аналіз | 4 | ||||
| криміналістичні експертизи | 6 | ||||
| криміналістичні методики | 3 | ||||
| криміналістичні характеристики | 6 | ||||
| кримінальна відповідальність | 39 | ||||
| кримінальна відповідальність держав | 2 | ||||
| кримінальна політика | 2 | ||||
| кримінальна психологія | 2 | ||||
| кримінальна субкультура | 1 | ||||
| кримінальнальна література | 2 | ||||
| кримінальне арго | 2 | ||||
| Кримінальне законодавство | 7 | 2 | 29 | ||
| кримінальне законодавство | 2 | ||||
| кримінальне законодавство України | 14 | ||||
| Кримінальне право | 45 | 14 | 448 | ||
| кримінальне право | 8 | ||||
| Кримінальне право зарубіжних країн | 3 | 1 | 3 | ||
| кримінальне право України | 12 | ||||
| Кримінальне право, порівняльне | 1 | ||||
| кримінальне профілювання | 2 | ||||
| кримінальне процесуальне законодавство України | 9 | ||||
| кримінальне судочинство | 10 | ||||
| Кримінальний кодекс | 21 | 1 | 138 | ||
| Кримінальний кодекс зарубіжних країн | 1 | 1 | |||
| Кримінальний кодекс України | 8 | ||||
| Кримінальний процес | 65 | 12 | 499 | ||
| кримінальні впровадження | 25 | ||||
| кримінальні жаргонізми | 1 | ||||
| кримінальні покарання | 2 | ||||
| кримінальні правопорушення | 54 | ||||
| кримінальні процеси | 4 | ||||
| кримінальні романи | 5 | ||||
| кримінальні справи | 5 | ||||
| кримінальні суб'єкти | 1 | ||||
| кримінально-виконавче законодавство | 1 | ||||
| Кримінально-виконавче право | 8 | 4 | 73 | ||
| Кримінально-виконавчий кодекс | 4 | 25 | |||
| Кримінально-виконавчі служби | 2 | 7 | |||
| кримінально-правова кваліфікація | 3 | ||||
| кримінально-правова охорона | 5 | ||||
| кримінально-правова політика | 6 | ||||
| кримінально-правове регулювання | 3 | ||||
| кримінально-правовий захист | 1 | ||||
| Кримінально-правові заходи | 1 | 1 | |||
| Кримінально-правові науки | 2 | 2 | |||
| кримінально-правові характеристики | 2 | ||||
| кримінально-процесуальна діяльність | 3 | ||||
| Кримінально-процесуальне законодавство | 4 | 9 | |||
| Кримінально-процесуальне право | 5 | 2 | 33 | ||
| Кримінально-процесуальний кодекс | 2 | 66 | |||
| криміногенні ситуації | 1 | ||||
| кримінологічна характеристика | 4 | ||||
| Кримінологія | 23 | 18 | 127 | ||
| кримінологія | 7 | ||||
| Кримінологія, політична | 1 | ||||
| Кримінологія, порівняльна | 1 | 1 | |||
| Кримінопенологія | 1 | 1 | |||
| Кримка, село (Миколаївська обл., Україна) | 1 | 2 | |||
| Кримська війна 1853—1856 рр. | 3 | ||||
| Кримська війна, 1853-1856 | 2 | 10 | 20 | ||
| Кримська область | 4 | 1 | 8 | ||
| Кримська область в Великій Вітчизняній війні | 1 | ||||
| Кримське ханство | 3 | 4 | |||
| Кримське ханство | 3 | ||||
| Кримський, Агатангел Юхимович (1871-1942) | 7 | 28 | 48 | ||
| Кримський, Сергій Борисович (1930–2010) | 1 | ||||
| кримські кризи | 2 | ||||
| кримські татари | 28 | ||||
| кримські уряди | 1 | ||||
| Кримськотатарська культура | 1 | 1 | 3 | ||
| кримськотатарська культура | 2 | ||||
| Кримськотатарська література | 9 | 3 | 27 | ||
| кримськотатарська література | 1 | ||||
| Кримськотатарська мова | 19 | 1 | 55 | ||
| кримськотатарська мова | 6 | ||||
| Кримськотатарське мистецтво | 3 | 3 | 7 | ||
| Кримськотатарський фольклор | 2 | 1 | 5 | ||
| кримськотатарський фольклор | 1 | ||||
| Кримчацька мова | 1 | 1 | |||
| кримчацька мова | 2 | ||||
| Кримчук, Григорій Павлович (1937) | 1 | ||||
