Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 51 з 2444, показані записи 25 із 61100
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| читацьке сприйняття | 10 | ||||
| читацька компетентність | 10 | ||||
| читацька емпатія | 2 | ||||
| читацька грамотність | 5 | ||||
| Читання, швидкісне | 3 | 4 | 12 | ||
| Читання, позакласне | 9 | 20 | 103 | ||
| Читання, динамічне | 1 | 1 | |||
| Читання, виразне | 1 | 3 | 5 | ||
| читання текстів іноземною мовою | 7 | ||||
| Читання вголос | 1 | ||||
| Читання | 31 | 18 | 150 | ||
| читання | 51 | ||||
| читанки | 3 | ||||
| читабельність тексту | 1 | ||||
| Чита, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Чистякова, Валентина Николаевна (1900-1984) | 1 | ||||
| чистота мовлення | 2 | ||||
| чистота мови | 7 | ||||
| чистомовки | 1 | ||||
| чисті інвестиції | 2 | ||||
| чисті доходи | 2 | ||||
| чисті активи | 1 | ||||
| чистий прибуток | 11 | ||||
| чиста приведена/поточна вартість (NPV) | 1 | ||||
| чиста вартість | 2 | ||||
